C55,C56 - vejcovody, vaječník
T klasifikace
T | Primární nádor | ||
---|---|---|---|
Tx | Primární nádor nelze hodnotit | ||
T0 | Bez známek primárního nádoru | ||
T1 | Nádor omezen na vaječník/vejcovod (jeden/oba) | ||
T1a | Nádor omezen na jeden vaječník, pouzdro intaktní, žádný nádor není na povrchu vaječníku/vejcovodu, v ascitu/výplachu nejsou maligní buňky | ||
T1b | Nádor omezen na oba vaječník, pouzdro intaktní, žádný nádor není na | ||
T1c
| Nádor omezen na jeden nebo oba vaječníky nebo vejcovody s čímkoliv | ||
T1c1 | Narušení pouzdra nádoru – rozsev způsobený chirurgickým výkonem | ||
T1c2 | Ruptura pouzdra nádoru před chirurgickým zákrokem nebo nádor na | ||
T1c3 | Nádorové buňky v ascitu nebo peritoneálním výplachu | ||
T2 | Nádor postihuje jeden či oba vaječníky nebo vejcovody, se šířením | ||
T2a | Šíření a/nebo implantace na dělohu a/nebo vejcovod | ||
T2b | Šíření na jiné pánevní tkáně, včetně střeva v rámci pánve | ||
T3 | Nádor postihuje jeden nebo oba vaječníky nebo vejcovody nebo primární mimo pánev a/nebo metastázy v retroperitoneálních mízních uzlinách | ||
T3a | Mikroskopické mimopánevní (nad linea terminalis) peritoneální postižení střeva | ||
T3b | Makroskopické peritoneální metastázy nad linea terminalis 2cm nebo | ||
T3c | Peritoneální metastázy nad linea terminalis větší než 2cm s nebo kapsuly jater a sleziny bez parenchymtozního postižení nebo jiných orgánů) |
N klasifikace
N | Regionální uzliny | |
---|---|---|
Nx | Regionální mízní uzliny nelze hodnotit | |
N0 | Regionální mízní uzliny bez metastáz | |
N1 | Metastázy v regionálních mízních uzlinách | |
N1 | N1a | Metastázy v mízní uzlině do 10mm včetně v největším rozměru |
N1b | Metastázy v mízní uzlině více než 10mm v největším rozměru |
M klasifikace
M | Vzdálené metastázy | |
---|---|---|
M0 | Bez vzdálených metastáz | |
M1 | Vzdálené metastázy | |
M1a | Pleurální výpotek s pozitivní cytologií | |
M1b | Parenchymální metastáza a metastáza u extraabdominálních orgánů |
FIGO stádium
FIGO | T | N | M | |
---|---|---|---|---|
I | T1 | N0 | M0 | |
IA | T1a | N0 | M0 | |
IB | T1b | N0 | M0 | |
IC | T1c | N0 | M0 | |
II | T2 | N0 | M0 | |
IIA | T2a | N0 | M0 | |
IIB | T2b | N0 | M0 | |
III | IIIA1 | T1, T2 | N1 | M0 |
IIIA2 | T3a | N0, N1 | M0 | |
IIIB | T3b | N0, N1 | M0 | |
IIIC | T3c | N0, N1 | M0 | |
IV | IVA | Jakékoliv T | Jakékoliv N | M1a |
IVB | Jakékoliv T | Jakékoliv N | M1b |